Find energivinduer her
Se de udstedte certifikater under materialegrupper
Se en positivliste over godkendte virksomheders certifikater:
Positivlisten er opdateret: positiv 210121
Udgåede certifikater kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.
Følgende godkendte virksomheder har certifikater:
Materiale |
Virksomhed |
Reg. |
Web |
T/TA | Bedst og Billigst | 537 | www.bedst-billigst.dk |
T/2ØKO | Bøjsø døre og vinduer A/S | 521 | www.boejsoe.dk |
TA | Cetonia A/S | 541 | www.fp-gruppen.dk |
T/A | Dana Vinduer A/S | 533 | www.dana-vinduer.dk |
P | Ejnar Christiansen Sølsted | 535 | www.ejnar-christiansen.dk |
T/2ØKO | Frovin Vinduer og Døre A/S | 516 | www.frovin.dk |
T/2ØKO-T/A | Glaseksperten Vinduer og Døre | 534 | www.glaseksperten.dk |
P-T/A | Hvidbjerg Vinduet A/S | 531 | www.hvidbjergvinduet.dk |
T/A,A/A | Idealcombi A/S | 507 | www.idealcombi.dk |
T-T/A | JNA Vinduer og Døre A/S | 519 | www.jna.dk |
T/A | Kastrup Træ-Alu A/S | 508 | www.kastrupvinduet.dk |
T/2ØKO-HT | Kastrup Træ A/S | 513 | www.kastrupvinduet.dk |
P | Kastrup Plast A/S | 514 | www.kastrupvinduet.dk |
T/2ØKO-T/A | KPK Døre & Vinduer A/S | 503 | www.kpk-vinduer.dk |
T/2ØKO-T/A HT-T/FRP |
Krone Vinduer A/S | 502 | www.kronevinduer.dk |
T/2ØKO-T/A | Outline Vinduer A/S | 506 | www.outline.dk |
T/2ØKO-T/ST-T/A | Outrup Vinduer & Døre A/S | 509 | www.outrup.dk |
P | Primo Vinduer A/S | 525 | www.primovinduer.dk |
T/2ØKO-T/A | Rationel Vinduer A/S | 511 | www.rationel.dk |
T-T/A | SparVinduer ApS | 520 | www.sparvinduer.dk |
T/2ØKO HT-T/A |
STM vinduer A/S | 512 | www.stmvinduer.dk |
TA | TL Byg A/S | 539 | www.tlbyg.dk |
T/2ØKO HT-T/A |
UnikFunkis Vinduer og Døre A/S | 505 | www.unikfunkis.dk |
T/2ØKO-T/A | Velfac A/S | 510 | www.velfac.dk |
T-T/A | Wega Vinduer A/S | 527 | www.wega-vinduer.dk |
Alle energimærkede virksomheder er underlagt en uvildig tredjepartskontrol, som varetages af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Kontrollen sikrer, at energimærkningen samt aftalegrundlaget mellem VinduesIndustrien og Energistyrelsen bliver overholdt.