Find energivinduer her
Alle energimærkede virksomheder er underlagt en uvildig tredjepartskontrol, som varetages af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Kontrollen sikrer, at energimærkningen samt aftalegrundlaget mellem VinduesIndustrien og Energistyrelsen bliver overholdt.
Udgåede certifikater kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.
Følgende godkendte virksomheder har certifikater.
Certifikater
Viser 180 certifikater – Eksportér som CSV
Sortér ved at klikke på tabellens spaltehoveder.
| Certifikat | Producent | Produktsystem | Materialegruppe | Energiklasse |
|---|---|---|---|---|
| Certifikat | Producent | Produktsystem | Materialegruppe | Energiklasse |
| 537-1.3 | Bedst og Billigst | 3-lags Optima fyr A | T | A |
| 537-2.4 | Bedst og Billigst | 3-lags Optima Træ/Alu A | T/A | A |
| 537-3.1 | Bedst og Billigst | 3-lags Nordic Design Plus | P | A |
| 521-3.2 | Bøjsø vinduer og døre A/S | 2-lags Træ A | T/2øko | A |
| 521-4.1 | Bøjsø vinduer og døre A/S | Triowood+ | T/2øko | A |
| 553-1 | Bøllemosen døre & vinduer A/S | Danish Alu-Wood 3-lags | T/A | A |
| 541-1.1 | Cetonia A/S | Porthos A+ | T/A | A |
| 541-2.1 | Cetonia A/S | Porthos + | T/A | A |
| 541-3.1 | Cetonia A/S | Aramis | T/A | A |
| 533-1.3 | Dana Vinduer A/S | Frontline A | T/A | A |
| 533-2.2 | Dana Vinduer A/S | Woodline | T/2øko | A |
| 533-3.3 | Dana Vinduer A/S | Frontline+ | T/A | A |
| 533-4.2 | Dana Vinduer A/S | Mahogni ECO+ | HT | A |
| 535-1.3 | Ejnar Christiansen Sølsted A/S | EC Dreje/Kip + | P | A |
| 535-2.3 | Ejnar Christiansen Sølsted A/S | EC Ud + | P | A |
| 551-1 | FP Alu-Glas A/S | Fur A+ | P | A |
| 551-2 | FP Alu-Glas A/S | Livø A+ | P | A |
| 516-4.3 | Frovin Vinduer og Døre A/S | Koblet 1+2 A | T/2øko | A |
| 516-5.3 | Frovin Vinduer og Døre A/S | Koblet 1+2 AU | T/2øko | A |
| 516-6.3 | Frovin Vinduer og Døre A/S | Koblet 1+2 AL | T/2øko | A |
| 531-1.2 | Hvidbjergvinduet A/S | Alux e | T/A | A |
| 531-2.1 | Hvidbjergvinduet A/S | Alux e dreje kip | T/A | A |
| 531-3.2 | Hvidbjergvinduet A/S | Everluxx Classic e A | P | A |
| 531-4.1 | Hvidbjergvinduet A/S | Everluxx Classic e B | P | B |
| 531-5.1 | Hvidbjergvinduet A/S | ZelaLUX - 26 mm | T/A | B |
| 531-6.1 | Hvidbjergvinduet A/S | ZelaLUX - 48 mm | T/A | A |
| 531-8.1 | Hvidbjergvinduet A/S | Everlux Plus A | P | A |
| 531-10.1 | Hvidbjergvinduet A/S | ZelaLUX - 26 mm Opt. | T/A | A |
| 531-11.1 | Hvidbjergvinduet A/S | ZelaLUX - 48 mm Opt. | T/A | A |
| 507-1.4 | Idealcombi A/S | Futura+30 | T/A | A |
| 507-3.1 | Idealcombi A/S | Futura+ 44 | T/A | A |
| 507-4.1 | Idealcombi A/S | Futura+ 44 (Medi g) | T/A | A |
| 507-6.1 | Idealcombi A/S | Futura+ I 28 | A/A | B |
| 507-7.1 | Idealcombi A/S | Futura+ I 48 | A/A | A |
| 507-8.1 | Idealcombi A/S | Futura+ I (48 mm) (Medi g) | A/A | A |
| 507-10.2 | Idealcombi A/S | FRAME IC 28 | T/A | B |
| 507-11.1 | Idealcombi A/S | FRAME IC 48 | T/A | A |
| 507-12.1 | Idealcombi A/S | FRAME IC 48 (Medi g) | T/A | A |
| 507-13.2 | Idealcombi A/S | NATION IC 28 | T/A | B |
| 507-14.1 | Idealcombi A/S | NATION IC 48 | T/A | A |
| 507-15.1 | Idealcombi A/S | NATION IC 48 (Medi g) | T/A | A |
| 507-16.1 | Idealcombi A/S | Frame I | T/A | A |
| 507-17.1 | Idealcombi A/S | Frame I (medi g) | T/A | A |
| 507-18.1 | Idealcombi A/S | Nation I | T/A | A |
| 507-19.1 | Idealcombi A/S | Nation I (medi g) | T/A | A |
| 507-20.1 | Idealcombi A/S | Frame I (e-mix) | T/A | A |
| 507-21.1 | Idealcombi A/S | Nation I (e-mix) | T/A | A |
| 507-22 | Idealcombi A/S | Frame IC (medi g 2) | T/A | A |
| 507-23 | Idealcombi A/S | Nation IC (medi g 2) | T/A | A |
| 519-11.6 | JNA | 3-lags Optima Træ/Alu A | T/A | A |
| 519-16.2 | JNA | 3-lags Optima fyr A | T | A |
| 508-2.5 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu A 48 | T/A | A |
| 508-3.5 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu A 48 (Opti) | T/A | A |
| 508-7.2 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu 24 | T/A | B |
| 508-10.1 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu A 48 (Opti 2) | T/A | A |
| 514-1.2 | Kastrup A/S - Plast | Kastrup Plast Nordic 24 | P | B |
| 514-2.2 | Kastrup A/S - Plast | Kastrup Plast Nordic A 40 | P | A |
| 547-1.1 | Klarvinduer | 3-lags glas, træ | T | A |
| 547-2.1 | Klarvinduer | 3-lags glas, træ/alu | T/A | A |
| 503-9.2 | KPK Døre og Vinduer A/S | Vision Træ/Alu 3-lag | T/A | A |
| 503-12.2 | KPK Døre og Vinduer A/S | 3-lags Træ/Alu A-01 | T/A | A |
| 503-13.1 | KPK Døre og Vinduer A/S | 2-lags Træ/Alu B | T/A | B |
| 503-14.1 | KPK Døre og Vinduer A/S | 2-lags Træ B | T/2øko | B |
| 503-15.2 | KPK Døre og Vinduer A/S | 3-lags Træ A | T/2øko | A |
| 503-17 | KPK Døre og Vinduer A/S | 3-lags Træ/Alu A Kl2 | T/A | A |
| 502-3.3 | Krone Vinduer A/S | COto 62 | T/A | A |
| 502-4.1 | Krone Vinduer A/S | COto 62+ | T/A | A |
| 502-10.2 | Krone Vinduer A/S | COto Energy | T/A | A |
| 502-11.1 | Krone Vinduer A/S | COto DK-flex | T/A | A |
| 502-12.1 | Krone Vinduer A/S | KRONE View | T/A | A |
| 502-13.1 | Krone Vinduer A/S | COto Flex Plus | T/A | A |
| 502-14 | Krone Vinduer A/S | KRONE Wood Hårdttræ | HT | A |
| 502-15 | Krone Vinduer A/S | KRONE Fyr | T/2øko | A |
| 544-1.2 | NorDan Vinduer A/S | ND Ntech Villa (Træ) | T | A |
| 544-2.2 | NorDan Vinduer A/S | ND Ntech One (Træ) | T | A |
| 544-3.2 | NorDan Vinduer A/S | ND Ntech One IsoPlus | T/A | A |
| 546-2 | Obbekjær Vinduer A/S | Træ 2 lags energi A | T/2øko | A |
| 546-3 | Obbekjær Vinduer A/S | Træ Triple A | T/2øko | A |
| 546-4 | Obbekjær Vinduer A/S | Træ Triple A+ | T/2øko | A |
| 546-5.1 | Obbekjær Vinduer A/S | Koblet Triple A | T/2øko | A |
| 546-6 | Obbekjær Vinduer A/S | Koblet Triple A+ | T/2øko | A |
| 506-2.6 | Outline Vinduer A/S | 2-lags Træ B | T/2øko | B |
| 506-4.6 | Outline Vinduer A/S | 2-lags Træ/Alu B | T/A | B |
| 506-9.2 | Outline Vinduer A/S | 3-lags Træ/Alu Daylight A | T/A | A |
| 506-11.3 | Outline Vinduer A/S | 3-lags Træ A | T/2øko | A |
| 506-12.2 | Outline Vinduer A/S | 3-lags Træ/Alu A Kl1 | T/A | A |
| 506-14 | Outline Vinduer A/S | 3-Lags Træ/Alu A Kl2 | T/A | A |
| 509-2.5 | Outrup Vinduer & Døre A/S | TræFront 2-lags B | T/2øko | B |
| 509-3.4 | Outrup Vinduer & Døre A/S | TræFront 3-lags A | T/2øko | A |
| 509-6.2 | Outrup Vinduer & Døre A/S | AluCapFront 3-lags A | T/A | A |
| 509-8.4 | Outrup Vinduer & Døre A/S | AluCapFront 2-lags B | T/A | B |
| 509-9.1 | Outrup Vinduer & Døre A/S | TræFront-PLUS 3-lags A | T/2øko | A |
| 509-10.1 | Outrup Vinduer & Døre A/S | AluCapFront-PLUS 3-lags A | T/A | A |
| 509-11 | Outrup Vinduer & Døre A/S | TræFront 2-lags A | T/2øko | A |
| 509-12 | Outrup Vinduer & Døre A/S | AluCapFront 2-lags A | T/A | A |
| 525-1.2 | PRIMO Vinduer A/S | Primo Plast PP05, PP20, PP34, PP35 | P | A |
| 525-3.2 | PRIMO Vinduer A/S | Primo Plast PP10 76 mm karm | P | A |
| 525-4.2 | PRIMO Vinduer A/S | Primo Plast PP10 120 mm karm | P | A |
| 525-5 | PRIMO Vinduer A/S | Træ/Alu TA | T/A | A |
| 525-6 | PRIMO Vinduer A/S | Primo Plast PP10 76 mm karm Opt. glas | P | A |
| 525-7 | PRIMO Vinduer A/S | Primo Plast PP10 120 mm karm Opt. glas | P | A |
| 511-1.7 | Rationel A/S | Rationel® AURA 3-Lags | T/2øko | A |
| 511-2.7 | Rationel A/S | Rationel® AURAPLUS 3-Lags | T/A | A |
| 511-10.2 | Rationel A/S | Rationel AURAPLUS IO | T/A | A |
| 511-15.2 | Rationel A/S | Rationel® FORMA 3-Lags | T/2øko | A |
| 511-16.2 | Rationel A/S | Rationel® FORMAPLUS 3-Lags | T/A | A |
| 511-17.2 | Rationel A/S | Rationel® FORMAPLUS 3-Lags Extra | T/A | A |
| 511-18.2 | Rationel A/S | Rationel® AURAPLUS 3-Lags Extra 2 | T/A | A |
| 511-19.1 | Rationel A/S | Rationel AURAPLUS IO extra | T/A | A |
| 511-20.1 | Rationel A/S | Rationel® FORMAPLUS 3-Lags Extra 2 | T/A | A |
| 511-21.1 | Rationel A/S | Rationel® FORMA 3-Lags Extra 2 | T/2øko | A |
| 511-22.1 | Rationel A/S | Rationel® AURA 3-Lags Extra 2 | T/2øko | A |
| 549-1 | Roda JSC | D56 N | T/2øko | B |
| 549-2 | Roda JSC | D68 | T/2øko | A |
| 549-3 | Roda JSC | D68+ Mahogany | HT | A |
| 549-4 | Roda JSC | D56 ALU N | T/A | B |
| 549-5 | Roda JSC | D56 ALU+ | T/A | B |
| 549-6 | Roda JSC | D68 ALU+ | T/A | A |
| 542-1.1 | Skjern Vinduer A/S | 3-Lags AluCapFront - PLUS | T/A | A |
| 542-2.1 | Skjern Vinduer A/S | 3-Lags TræFront - PLUS | T/2øko | A |
| 520-4.6 | Sparvinduer | 3-lags Optima fyr A | T | A |
| 520-17.3 | Sparvinduer | 3-lags Nordic Design Plus | P | A |
| 520-18.5 | Sparvinduer | 3-lags Optima Træ/Alu A | T/A | A |
| 512-2.4 | NorDan Vinduer A/S | Sapino | T/2øko | B |
| 512-4.6 | NorDan Vinduer A/S | TINIUM | T/A | A |
| 512-6.4 | NorDan Vinduer A/S | Sapino A | T/2øko | A |
| 512-7.2 | NorDan Vinduer A/S | NEO | T/A | A |
| 539-1.1 | TL Byg A/S | Alu Vinduer 44x126 Soft Fyr 3 | T/A | A |
| 505-1.5 | UnikFunkis A/S | UnikFunkis Træ 2-lags | T/2øko | B |
| 505-2.6 | UnikFunkis A/S | UnikFunkis Træ 3-lags | T/2øko | A |
| 505-4.5 | UnikFunkis A/S | UnikFunkis Træ/Alu 2-lags | T/A | B |
| 505-5.5 | UnikFunkis A/S | UnikFunkis Træ/Alu 3-lags | T/A | A |
| 505-6.6 | UnikFunkis A/S | UnikFunkis Træ/Alu energiplus | T/A | A |
| 505-7.1 | UnikFunkis A/S | Unik Funkis Træ/Alu energiplus opti | T/A | A |
| 505-10 | UnikFunkis A/S | UnikFunkis Træ/Alu SBH energiplus | T/A | A |
| 510-2.5 | Velfac A/S | VELFAC Ribo Træ A | T/2øko | A |
| 510-3.5 | Velfac A/S | VELFAC Ribo Alu A | T/A | A |
| 510-11.4 | Velfac A/S | VELFAC Ribo Alu A m. opt. rude 2 | T/A | A |
| 510-12.4 | Velfac A/S | VELFAC Ribo Træ A m. opt. rude 2 | T/2øko | A |
| 510-14.4 | Velfac A/S | VELFAC Classic Alu A | T/A | A |
| 510-15.3 | Velfac A/S | VELFAC 200 Energy | T/A | A |
| 510-18.1 | Velfac A/S | VELFAC IN | T/A | A |
| 510-19.2 | Velfac A/S | VELFAC Classic Træ A | T/2øko | A |
| 510-21.1 | Velfac A/S | VELFAC 200 Energy m. optim. rude | T/A | A |
| 510-22.1 | Velfac A/S | VELFAC Edge A | T/A | A |
| 510-23.2 | Velfac A/S | VELFAC Classic Alu A m. opt. rude | T/A | A |
| 510-24.1 | Velfac A/S | VELFAC IN med optimeret rude | T/A | A |
| 510-25.1 | Velfac A/S | VELFAC Classic Alu A m. opt. rude 2 | T/A | A |
| 510-26.1 | Velfac A/S | VELFAC Classic Træ A m. opt. rude 2 | T/2øko | A |
| 545-1.2 | Vinduesgrossisten A/S | ScandiLine+ Træ 3-lags | T | A |
| 545-2.2 | Vinduesgrossisten A/S | ScandiLine+ Træ/Alu 3-lags | T/A | A |
| 543-1 | Vinduespladsen ApS | Nordic | T/2øko | A |
| 543-2 | Vinduespladsen ApS | Nordic Alu | T/A | A |
| 534-2.6 | Vindunor A/S | Nor1 træ | T/2øko | A |
| 534-4.7 | Vindunor A/S | Nor1 træ/alu | T/A | A |
| 534-6.6 | Vindunor A/S | Nor360 | T/A | A |
| 534-7.4 | Vindunor A/S | Nor48 | T/A | A |
| 505-11 | UnikFunkis A/S | UnikFunkis Træ/Alu Energiplus E2 | T/A | A |
| 544-4.1 | NorDan Vinduer A/S | ND NTech One (Træ/Alu) | T/A | A |
| 544-5.1 | NorDan Vinduer A/S | ND NTech Villa (Træ/Alu) | T/A | A |
| 513-7 | Kastrup A/S - Træ | Kastrup Træ 3lags | T/2øko | A |
| 513-8 | Kastrup A/S - Træ | Kastrup Hårdttræ 3lags | HT | A |
| 520-20 | Sparvinduer | Elite 92, fyr, dreje-kip 3-lag | T/2øko | A |
| 520-21 | Sparvinduer | Elite 92, Træ-alu dreje-kip, 3-lag | T/A | A |
| 537-5 | Bedst og Billigst | Elite 92, fyr dreje-kip, 3-lag | T/2øko | A |
| 537-6 | Bedst og Billigst | Elite 92, Træ-alu dreje-kip, 3-lag | T/A | A |
| 555-1 | UAB Arlanga Wood | ARL 72 | T | A |
| 555-2 | UAB Arlanga Wood | ARLA 64 | T/A | B |
| 555-3 | UAB Arlanga Wood | ARLA 72 | T/A | A |
| 554-1 | Vrøgum-Svarre A/S | CV2 | T/2øko | A |
| 508-12 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu Basic E (Opti 2) | T/A | A |
| 556-1 | UD Vinduer A/S | 3L Træ - Energy 2025 | T/2øko | A |
| 556-2 | UD Vinduer A/S | 3L TræAlu - Energy 2025 | T/A | A |
| 505-12 | UnikFunkis A/S | UnikFunkis Træ Energiplus | T/2øko | A |
| 508-11 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu Basic E | T/A | A |
| 531-15.1 | Hvidbjergvinduet A/S | Alux e+ | T/A | A |
| 505-13 | UnikFunkis A/S | UnikFunkis Tap48 | T/A | A |
| 549-7 | Roda JSC | SK70 - Wood | T/2øko | A |
| 549-8 | Roda JSC | SK70ALU - Wood/Aluminium | T/A | A |
| 549-9 | Roda JSC | SK70 - Hardwood/Sapele | HT | A |
