Find energivinduer her
Alle energimærkede virksomheder er underlagt en uvildig tredjepartskontrol, som varetages af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Kontrollen sikrer, at energimærkningen samt aftalegrundlaget mellem VinduesIndustrien og Energistyrelsen bliver overholdt.
Udgåede certifikater kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.
Følgende godkendte virksomheder har certifikater.
Certifikater
Viser 10 certifikater – Eksportér som CSV
Sortér ved at klikke på tabellens spaltehoveder.
| Certifikat | Producent | Produktsystem | Materialegruppe | Energiklasse |
|---|---|---|---|---|
| Certifikat | Producent | Produktsystem | Materialegruppe | Energiklasse |
| 508-7.2 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu 24 | T/A | B |
| 508-10.1 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu A 48 (Opti 2) | T/A | A |
| 508-2.5 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu A 48 | T/A | A |
| 508-3.5 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu A 48 (Opti) | T/A | A |
| 513-7 | Kastrup A/S - Træ | Kastrup Træ 3lags | T/2øko | A |
| 513-8 | Kastrup A/S - Træ | Kastrup Hårdttræ 3lags | HT | A |
| 508-12 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu Basic E (Opti 2) | T/A | A |
| 508-11 | Kastrup A/S - Træ/Alu | Kastrup Træ/Alu Basic E | T/A | A |
| 514-1.2 | Kastrup A/S - Plast | Kastrup Plast Nordic 24 | P | B |
| 514-2.2 | Kastrup A/S - Plast | Kastrup Plast Nordic A 40 | P | A |
